⇒Turbo no:
53049700003 53049700007 53049700012 53049700018
53049700019 53039700088 53039700101 53049700033
53049700057 53039700102 53039700116 53039700075
53039700076 53039700110 53039700122 53039700143
53039700144 53039700145 53049700063 10009700007
10009700019 53039700099 53039700142 53039700150
53039700162 53039700248 53039700459 53049700084
53049700052 53039700169 53039700096 53039700253
53039700254 53039700256 53039700168
Motore del ⇒ NO: 35242042F / 254714510104 / 2203505/0 / 9633647480
Automobile misura ⇒: Scelta del VM
Sierra scelta di Tata
Carrozza ferroviaria di Bajaj
Steyr
Peugeot 306/207/405
Audi A4/A6/S4
Volkswagen Passat/Sharan
Skoda Octavia
Citroen ZX
Serie di H | SERIE DELLA GT | SERIE DI K | SERIE DI T | SERIE DI RH | SERIE S | SERIE DI CT | ALTRO |
HX25 | GT15 | K03/04 | TD06 | RHF4/5 | S1A/B | CT20 | 3LM |
HX30 | GT17 | K16/K14 | TD05 | RHB5 | S2E | CT16 | 4LGZ |
HX35 | GT15-17 VNT | K24 | TD04 | RHC6 | S2B/C | CT9 | 4LE |
HX40 | GT25 | K27 | TD025 | RHE6 | S2A | CT26 | 4LGK |
HX50 | GT30/33/35 | K29 | TF035 | RHC7 | S200 | CT12B | 4LGZ |
HX55 | GT37/40 | K31 | TB25-28 | RHF4V | S300 | ||
HT3B | GT42/45 | K33 | TBP4 | S400 | |||
H2C/D | GT18 | K36 | T04E/B | S3B | |||
H1C | KP35/BV35 | TA45 | S2A | ||||
KP39/BV39 | TA51 | S2B |
Cuscinetto spinto Materiale: FCuSn7Pb7
Cuscinetto del giornale di Turbo Materiale: CW713R d'ottone
Spinga il collare Materiale: 42CrMo
Giunto circolare Materiale: butyronitrile
Corredi di riserva
Anello di stantuffo
STORIA DI TAIN
1995 - Tain turbo è stato stabilito, riguarda una superficie di 4.000 metri quadri, possiede
linee di produzione complete per la ruota del compressore, l'alloggio del compressore e le assi di turbo.
2005 - Tain ha applicato l'attrezzatura fondente a bassa pressione avanzata PLC-6.
2010 - Tain ha installato il dipartimento di commercio estero, specializzato nell'esportazione delle sovralimentazioni, cartucce ed altre parti di turbo, come le assi, ruote del compressore, corredi di riparazione, ect.
2010 – Tain ha cooperato con parecchi grandi commercianti e distributori da tedesco e sviluppa varia sovralimentazione di VNT.
2012 – Tain ha acceduto al mercato del Sudamerica ed ha vinto una buona reputazione per la nostri buona qualità, catena completa del prodotto e servizio sincero.
2015 - Tain ha applicato le attrezzature d'equilibratura dell'assemblea del Sonio-centro di TB di SCHENCK ed altre apparecchiature di collaudo per istituire un sistema di assicurazione di qualità del prodotto finito.
2017 - Tain ha importato 5-Axis un'attrezzatura - MAKINO L2.
Contattici in qualunque momento